AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Construidas sobre un bastidor monobloque de gran rigidez, llevan la mesa integrada en el bastidor. Las cuchillas son de 4 cortes, en acero F 521.Cuentan con un tope trasero motorizado escamoteable. Su equipamiento incluye alumbrado en la línea de corte, así como ángulo de corte regulable y regulación de la separación de las cuchillas y de la longitud de corte y bolas de deslizamiento de la chapa.
| Equipamiento | 163 |
203 |
|---|---|---|
| Luz de Corte | • | • |
| Cuchillas de 4 cortes | • | • |
| Tope trasero motorizado | • | • |
| Tope trasero escamoteable | • | • |
| Regulación longitud corte | • | • |
| Regulación separación cuchillas | • | • |
| Regulación ángulo corte | • | • |
| Capacidad adicional de corte | - | - |
| Tope de escuadra con taquet | • | • |
| Consolas con taquet | • | • |
| Bolas de deslizamiento | • | • |
| Modelos | CHV 163 |
CHV 203 |
|---|---|---|
| Espesor máximo de corte (acero 45Kg/mm2) (mm) | 16 | 20 |
| Longitud útil de corte (mm) | 3050 | 3050 |
| Sección de las cuchillas (mm) | 20x80 | 20x80 |
| Longitud de las cuchillas (mm) | 3100 | 3100 |
| Luz entre montantes (mm) | 3100 | 3100 |
| Ángulo de corte (º) | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 |
| Abertura mesa-prensachapas (mm) | 32 | 25 |
| Número de prensachapas (nº) | 17 | 17 |
| Fuerza prensachapas (Tm) | 20 | 39 |
| Regulación tope trasero (mm) | 1000 | 1000 |
| Potencia motor principal (CV) | 25 | 30 |
| Dimensión frente (mm) | 4400 | 4400 |
| Dimensión fondo (mm) | 2300 | 2300 |
| Dimensión alto (mm) | 2500 | 2800 |

Cuadro de mando standard equipado con Autómata, display de control más teclado para regulación del ángulo de corte y del tope trasero, con selección del ciclo de funcionamiento y con temporizador de longitud de corte.

Grupo hidráulico, tope trasero motorizado escamoteable, rampa y protecciones traseras.

Tope de escuadra con regla milimetrada y consolas de apoyo, ambos con taquets eclipsables y bolas de deslizamiento en mesa.

Soporte trasero neumático para chapa fina.
PIE DE PÁGINA:
LOIRE SAFE - C/ Zikuñaga, 22 - 20120 HERNANI (Gipuzkoa) - SPAIN
Tel: +34 - 943 33 12 14 · Fax: +34 - 943 55 73 09 · comercial@loiresafe.com