AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Ventajas también en nuestra gama de modelos y accesorios. En adaptabilidad a las necesidades precisas de cada empresa. En asesoramiento técnico. En la certeza de estar aplicando las últimas disposiciones en Seguridad (certificados por la TÜV Product Service Gmbh). Y, por supuesto en un equipo profesional de gran experiencia. Todo, para un resultado de la más alta calidad y precisión, a la medida de su empresa.
| Modelos | 125/30 |
125/40 |
125/50 |
125/60 |
170/30 |
170/40 |
170/50 |
170/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de trabajo (Tm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Longitud útil de plegado (mm) | 3050 | 4050 | 5050 | 6050 | 3050 | 4050 | 5050 | 6050 |
| Paso entre montantes (mm) | 2600 | 3100 | 4100 | 4100 | 2600 | 3100 | 4100 | 4100 |
| Cuello de cisne (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Recorrido (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Abertura (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Ancho de mesa (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Dimensiones: largo (mm) | 3220 | 4250 | 5250 | 6250 | 3300 | 4250 | 5250 | 6250 |
| Dimensiones: ancho (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Dimensiones: alto (mm) | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 |
| Modelos | 250/30 |
250/40 |
315/30 |
315/40 |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de trabajo (Tm) | 250 | 250 | 315 | 315 |
| Longitud útil de plegado (mm) | 3050 | 4050 | 3050 | 4050 |
| Paso entre montantes (mm) | 2600 | 3100 | 2600 | 3100 |
| Cuello de cisne (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Recorrido (mm) | 250 | 25 | 300 | 300 |
| Abertura (mm) | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Ancho de mesa (mm) | 250 | 25 | 300 | 300 |
| Dimensiones: largo (mm) | 3375 | 4250 | 3385 | 4250 |
| Dimensiones: ancho (mm) | 2015 | 2015 | 2140 | 2140 |
| Dimensiones: alto (mm) | 2785 | 2785 | 2885 | 2885 |

Puesto de mando móvil para accionamiento con 2 manos / pedal.

Rejilla lateral móvil con doble final de carrera y cerradura por llave.

Rejilla trasera móvil con doble final de carrera. Depósito en parte superior que facilita el trabajo al disponer de un gran espacio libre para el volteo de las piezas.

Sistema de protección por láser.

La opción control numérico permite economías de tiempo que pueden llegar hasta el 80%.

Corrección de la deformación: suplementos del portapunzón con sistema de cuñas regulables, sistema de bombeo de mesa.

Utillajes fraccionados, tratados, de alta precisión.

Tope interno para regular la profundidad de plegado
PIE DE PÁGINA:
LOIRE SAFE - C/ Zikuñaga, 22 - 20120 HERNANI (Gipuzkoa) - SPAIN
Tel: +34 - 943 33 12 14 · Fax: +34 - 943 55 73 09 · comercial@loiresafe.com