AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
LOIRE SAFE no ha cesado de mejorar su tecnología para aportar nuevas soluciones en todos los campos y para todos los usos. Resultado de ello son Plegadoras Hidráulicas de Sincronización Electrónica que garantizan la obtención de plegados precisos con un manejo fácil, flexible y de alta productividad. En el mundo del plegado LOIRE SAFE impone su tecnología con la seguridad de funcionamiento garantizado por el sincronismo de los dos cilindros de trabajo, por la compensación integrada de la flexión elástica y por el bombeo de mesa (opcional).

Detalle de tope trasero tipo H1 con dedos de apoyo.

Detalle de tope trasero tipo S-6 ejes.
| Modelos | 90/31 |
125/31 |
125/41 |
170/31 |
170/41 |
170/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de trabajo (Tm) | 90 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 |
| Longitud útil de plegado (mm) | 3100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 6100 |
| Paso entre montantes (mm) | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | 5100 |
| Cuello de cisne (mm) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Recorrido (mm) | 150 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 |
| Abertura (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Modelos | 250/31 |
250/41 |
250/61 |
315/31 |
315/41 |
315/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de trabajo (Tm) | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 |
| Longitud útil de plegado (mm) | 3100 | 4100 | 6100 | 3100 | 4100 | 6100 |
| Paso entre montantes (mm) | 2600 | 3600 | 5100 | 2600 | 3600 | 5100 |
| Cuello de cisne (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Recorrido (mm) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Abertura (mm) | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Modelos | 400/61 |
500/61 |
630/71 |
800/82 |
1000/100 |
1500/125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de trabajo (Tm) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 |
| Longitud útil de plegado (mm) | 6100 | 6100 | 7100 | 8200 | 10000 | 12500 |
| Paso entre montantes (mm) | 5100 | 5100 | 6100 | 6100 | 7100 | 10000 |
| Cuello de cisne (mm) | 500 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1100 |
| Recorrido (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
| Abertura (mm) | 550 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 |
PIE DE PÁGINA:
LOIRE SAFE - C/ Zikuñaga, 22 - 20120 HERNANI (Gipuzkoa) - SPAIN
Tel: +34 - 943 33 12 14 · Fax: +34 - 943 55 73 09 · comercial@loiresafe.com